|
|
| ブランド名: | RUYA |
| モデル番号: | 5000U-3050, 5000UH-3050 |
| Moq: | 1 PC |
| 価格: | 交渉可能 |
| 配達時間: | 20-30仕事日 |
| 支払条件: | T/T |
AutoMAT 5000 オートコリメータは、高精度の性能、卓越した安定性、ユーザーフレンドリーな操作性を兼ね備えており、幅広い機械および光学アプリケーションにわたる多様な顧客要件を満たします。
このシステムは、特別に設計された高解像度、低歪みのレンズ、内部光学部品、最適な機械構造、フルデジタル設計技術の統合により、角度測定において最大 0.1 秒角の超高精度を実現します。正確で信頼性の高い測定システムは使いやすさに優れ、人間工学に基づいて調整された新しい測定ソフトウェアは、充実した機能で最大限の使いやすさを保証します。
| 仕様 | 5000U-3050 | 5000UH-3050 |
|---|---|---|
| 対物レンズの焦点距離 | 300mm | 300mm |
| レンズ直径 | 50mm (NA.=90%) | 50mm (NA.=90%) |
| 光源 | 高出力半導体光源(中心波長λ=630nm) | |
| センサー | 高解像度センサー | |
| ファインダー | ソフトウェアで表示される電子ビューファインダー | |
| 周波数の測定 | 25Hz TYP. | 25Hz TYP. |
| インタフェース | USB2.0高速インターフェース | USB2.0高速インターフェース |
| 距離の測定 | 25m(MAX.25m) | 10m(MAX.10m) |
| 最大測定範囲 | 4000″ (角秒) | 2400″ (角秒) |
| 解決 | 0.1インチ (円弧秒) | 0.01インチ (円弧秒) |
| 精度 ±100インチ (円弧秒) | ±0.2インチ (円弧秒) | ±0.1インチ (円弧秒) |
| 精度 ±1000インチ (円弧秒) | ±0.5インチ (円弧秒) | ±0.25インチ (円弧秒) |
| 再現性 | 0.05インチ (円弧秒) | 0.05インチ (円弧秒) |
| 寸法 | 405mm(長さ)×84mm(幅)×110mm(高さ) | |
| 重さ | 4.6KG | |
![]()
![]()
![]()
![]()
当社のお客様
![]()
|
| ブランド名: | RUYA |
| モデル番号: | 5000U-3050, 5000UH-3050 |
| Moq: | 1 PC |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 木製の箱 |
| 支払条件: | T/T |
AutoMAT 5000 オートコリメータは、高精度の性能、卓越した安定性、ユーザーフレンドリーな操作性を兼ね備えており、幅広い機械および光学アプリケーションにわたる多様な顧客要件を満たします。
このシステムは、特別に設計された高解像度、低歪みのレンズ、内部光学部品、最適な機械構造、フルデジタル設計技術の統合により、角度測定において最大 0.1 秒角の超高精度を実現します。正確で信頼性の高い測定システムは使いやすさに優れ、人間工学に基づいて調整された新しい測定ソフトウェアは、充実した機能で最大限の使いやすさを保証します。
| 仕様 | 5000U-3050 | 5000UH-3050 |
|---|---|---|
| 対物レンズの焦点距離 | 300mm | 300mm |
| レンズ直径 | 50mm (NA.=90%) | 50mm (NA.=90%) |
| 光源 | 高出力半導体光源(中心波長λ=630nm) | |
| センサー | 高解像度センサー | |
| ファインダー | ソフトウェアで表示される電子ビューファインダー | |
| 周波数の測定 | 25Hz TYP. | 25Hz TYP. |
| インタフェース | USB2.0高速インターフェース | USB2.0高速インターフェース |
| 距離の測定 | 25m(MAX.25m) | 10m(MAX.10m) |
| 最大測定範囲 | 4000″ (角秒) | 2400″ (角秒) |
| 解決 | 0.1インチ (円弧秒) | 0.01インチ (円弧秒) |
| 精度 ±100インチ (円弧秒) | ±0.2インチ (円弧秒) | ±0.1インチ (円弧秒) |
| 精度 ±1000インチ (円弧秒) | ±0.5インチ (円弧秒) | ±0.25インチ (円弧秒) |
| 再現性 | 0.05インチ (円弧秒) | 0.05インチ (円弧秒) |
| 寸法 | 405mm(長さ)×84mm(幅)×110mm(高さ) | |
| 重さ | 4.6KG | |
![]()
![]()
![]()
![]()
当社のお客様
![]()